|
ConOpMark Home >
Directory > Pay-Per-Click Advertising > Software and Tools
Software and Tools
Sub-categories: None
| Holosfind
Webmarketing software to monitor visibility on search engines, measure the traffic on web sites and to manage PPC bid campaign. | | Natpal
Automates and monitors pay-per-click advertising. | | Pay Per Click Management
Offers Overture pay-per-click bid management software. | | Pilot Group Affiliate Network
Software for per sale/per lead affiliate program with unlimited number of products, powerful affiliate management and highly customizable affiliate area. | | PPC BidTracker.com
Tools for managing PPC advertising campaigns. | | ROI Tracker
Pay per click ad tracking software that monitors keyword conversion rate and return on investment in real-time. | | ROI Wiz
Tracks clicks and acquisitions from pay per click sites. Calculates return on marketing investment using conversion data. | | RoiLink
ROI tracking, keyword optimization and management software. | | YOURsoft affiliate software
Offers pay per click and commission based affiliate tracking software for starting an affiliate program. |
Results: Previous 1 2
(Add Your Site)
More Directory
Categories:
Home >
Directory > Pay-Per-Click Advertising > Software and Tools |